D.e. Shaw & Co.
D.e. Shaw & Co. hält aktuell Shortpositionen bei 41 Unternehmen in 6 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
HelloFresh | 2025-03-28 | 1.57% 2025-03-28 |
WOOD GROUP (JOHN) | 2025-02-25 | 1.47% 2025-02-25 |
TUI | 2025-03-31 | 1.32% 2025-03-31 |
Alfen | 2025-03-31 | 1.21% 2025-03-31 |
FORVIA | 2025-03-11 | 1.09% 2025-03-11 |
INDIVIOR | 2025-03-21 | 1.00% 2025-03-21 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 2025-02-20 | 1.00% 2025-02-20 |
thyssenkrupp | 2025-03-25 | 0.99% 2025-03-25 |
OCADO GROUP | 2025-03-27 | 0.99% 2025-03-27 |
Nordex | 2025-03-05 | 0.98% 2025-03-05 |
Redcare Pharmacy | 2025-03-11 | 0.97% 2025-03-11 |
Pharming Group | 2025-03-17 | 0.95% 2025-03-17 |
Wizz Air Holdings | 2025-03-18 | 0.90% 2025-03-18 |
ALPHAWAVE IP GROUP | 2025-02-07 | 0.86% 2025-02-07 |
Basic-Fit | 2025-03-13 | 0.85% 2025-03-13 |
KERING | 2025-03-17 | 0.81% 2025-03-17 |
Just Eat Takeaway.com | 2025-03-21 | 0.76% 2025-03-21 |
VIVENDI | 2025-03-11 | 0.71% 2025-03-11 |
ST MICROELECTRONICS | 2025-03-28 | 0.71% 2025-03-28 |
PUMA | 2025-03-13 | 0.70% 2025-03-13 |
SAIPEM | 2025-03-26 | 0.70% 2025-03-26 |
SÜSS MicroTec | 2025-03-20 | 0.69% 2025-03-20 |
Delivery Hero | 2025-03-28 | 0.69% 2025-03-28 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | 2025-03-13 | 0.69% 2025-03-13 |
EVOTEC | 2025-03-06 | 0.66% 2025-03-06 |
RENTOKIL INITIAL | 2025-03-11 | 0.61% 2025-03-11 |
Unipol Gruppo Finanziario Spa | 2025-03-28 | 0.60% 2025-03-28 |
ASOS | 2025-03-27 | 0.60% 2025-03-27 |
AMG Critical Materials | 2025-03-24 | 0.60% 2025-03-24 |
PRUDENTIAL | 2025-03-14 | 0.60% 2025-03-14 |
VALNEVA | 2025-03-27 | 0.60% 2025-03-27 |
AIXTRON | 2025-03-25 | 0.58% 2025-03-25 |
THG | 2025-03-21 | 0.57% 2025-03-21 |
SGL CARBON | 2025-03-20 | 0.53% 2025-03-20 |
VALEO | 2025-03-27 | 0.51% 2025-03-27 |
EUROGROUP LAMINATIONS | 2025-03-28 | 0.51% 2025-03-28 |
Rheinmetall | 2025-03-31 | 0.50% 2025-03-31 |
BE Semiconductor Industries | 2025-03-18 | 0.50% 2025-03-18 |
ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 2025-03-04 | 0.50% 2025-03-04 |
PENNON GROUP | 2025-03-31 | 0.50% 2025-03-31 |
MELROSE INDUSTRIES | 2025-03-14 | 0.50% 2025-03-14 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!